LinesMultisets
此 Sublime Text 插件允许您比较、合并和操作事物列表,无论它们是待办事项、文件列表还是 API 响应中的数组。
详细信息
安装
- 总计 358
- Win 198
- Mac 98
- Linux 62
8月6日 | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | 8月2日 | 8月1日 | 7月31日 | 7月30日 | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月16日 | 7月15日 | 7月14日 | 7月13日 | 7月12日 | 7月11日 | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 | 7月6日 | 7月5日 | 7月4日 | 7月3日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 | 6月29日 | 6月28日 | 6月27日 | 6月26日 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
README
Sublime Lines - 多重集合
此 Sublime Text 插件允许您比较、合并和操作事物列表,无论它们是待办事项、文件列表还是 API 响应中的数组。
如何使用
切换到要修改的列表文件,并在命令调色板中选择要执行的操作(或使用 编辑 -> 行 - 多重集合
菜单)。
操作
添加
结果是从两个列表中的所有项。示例
列表1 | 列表2 |
---|---|
一 | 二 |
三 | 三 |
四 | 四 |
四 |
结果:一,二,三,三,四,四,四
并集
结果是两个列表中的项目,但对于每个匹配项只生成一个项目。示例
列表1 | 列表2 | 匹配 |
---|---|---|
一 | 二 | |
三 | 三 | :heavy_check_mark |
四 | 四 | :heavy_check_mark |
四 |
结果:一,二,三,四,四
交集
结果是两个列表中存在的项目。示例
列表1 | 列表2 | 匹配 | 结果 |
---|---|---|---|
一 | 二 | ||
三 | 三 | :heavy_check_mark | 三 |
四 | 四 | :heavy_check_mark | 四 |
四 | 五 | ||
五 | 五 | :heavy_check_mark | 五 |
五 | 五 | :heavy_check_mark | 五 |
差集)
结果是列表1中的项目,在列表2中没有匹配项。示例
列表1 | 列表2 | 匹配 | 结果 |
---|---|---|---|
一 | 二 | 一 | |
三 | 三 | :heavy_check_mark | |
四 | 四 | :heavy_check_mark | |
四 | 五 | 四 | |
五 | 五 | :heavy_check_mark | |
五 | 五 | :heavy_check_mark |
对称差集
结果是仅存在于一个列表中的项目。示例
列表1 | 列表2 | 匹配 |
---|---|---|
一 | 二 | |
三 | 三 | :heavy_check_mark |
四 | 四 | :heavy_check_mark |
四 | 五 | |
五 | 五 | :heavy_check_mark |
五 | 五 | :heavy_check_mark |
结果:一,二,四,五