nginx日志高亮器
为Sublime Text 3增加对NGINX日志语法高亮支持的软件包
详细信息
安装数
- 总计 5K
- Win 2K
- Mac 2K
- Linux 1K
8月6日 | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | 8月2日 | 8月1日 | 7月31日 | 7月30日 | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月16日 | 7月15日 | 7月14日 | 7月13日 | 7月12日 | 7月11日 | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 | 7月6日 | 7月5日 | 7月4日 | 7月3日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 | 6月29日 | 6月28日 | 6月27日 | 6月26日 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mac | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
读取文件
Nginx 日志高亮显示
一个为Sublime Text 3增加对NGINX访问日志语法高亮支持的软件包。
期望的格式是
remote_addr
-
remote_user
[time_local]
“request_verb
request_endpoint
request_result
” status
body_bytes_sent
“http_referer
” “http_user_agent
” “http_x_forwarded_for
”
其中,在 body_bytes_sent
之后的三项 http*
元素是可选项的。
如何使用它?
- 在Sublime中打开access.log文件,或在空标签中粘贴几行日志。
- 在命令面板中,选择
设置语法:nginx日志
。您也可以在右下角菜单中更改语法。 - 就是这样!如果您想更改一些颜色,请参阅下面的指南。
示例
这里是一个NGINX日志输出行的示例,也可以用来测试您的配色方案
192.168.42.24 - - [31/Oct/2017:20:19:18 +0000] "GET /foo/request/index.php?bar=baz HTTP/1.1" 200 33441 "http://example.com/referer" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.78 Safari/537.36" "-"
默认颜色
使用默认方案,您会看到一些颜色变化,例如。
IDLE
Solarized-dark
自定义颜色
日志行的语法被解析成多个作用域。使用上面的示例行,以下是分配的作用域(所有都以 text.nginx meta.nginx.log
开头)
内置作用域 | 自定义作用域 | 日志片段 |
---|---|---|
关键字 | remote_addr | 192.168.42.24 |
注释 | 分隔符 | - |
文本 | remote_user | - |
字符串 | time_local | [31/Oct/2017:20:19:18 +0000] |
常数 | request_type | GET |
支持的功能 | request | /foo/request/index.php?bar=baz |
关键字运算符 | request_result | HTTP/1.1 |
关键字其他 | 状态 | 200 |
实体其他属性名 | body_bytes_sent | 33441 |
实体名称标签 | http_referer | http://example.com/referer |
数字常数 | http_user_agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.78 Safari/537.36 |
字符串 | http_x_forwarded_for | - |
内置的作用域不一定对应于日志片段类型;它们只是不同的作用域,大多数强大主题为它们包含不同的颜色,并在不添加自定义主题定义的情况下帮助使您的日志语句突出。
如果您确实想自己设计每一项样式,请在每个作用域的 .tmTheme
文件中添加样式定义,如下所示
<dict>
<key>name</key>
<string>remote_addr</string>
<key>scope</key>
<string>text.nginx meta.nginx.log remote_addr</string>
<key>settings</key>
<dict>
<key>foreground</key>
<string>#FF4D4D</string>
</dict>
</dict>
待办事项
- [ ] 添加对其他日志格式(或自定义格式)的支持
- [x] 添加主题文件和/或示例颜色方案定义