MvtAssign It
Sublime Text 插件,用于将 Toolkit、Toolbelt 和 Sebenza Tools 中的变量分配转换为 Miva 的默认 mvt:assign
详细信息
安装次数
- 总数 166
- Win 106
- Mac 50
- Linux 10
Aug 6 | Aug 5 | Aug 4 | Aug 3 | Aug 2 | Aug 1 | Jul 31 | Jul 30 | Jul 29 | Jul 28 | Jul 27 | Jul 26 | Jul 25 | Jul 24 | Jul 23 | Jul 22 | Jul 21 | Jul 20 | Jul 19 | Jul 18 | Jul 17 | Jul 16 | Jul 15 | Jul 14 | Jul 13 | Jul 12 | Jul 11 | Jul 10 | Jul 9 | Jul 8 | Jul 7 | Jul 6 | Jul 5 | Jul 4 | Jul 3 | Jul 2 | Jul 1 | Jun 30 | Jun 29 | Jun 28 | Jun 27 | Jun 26 | Jun 25 | Jun 24 | Jun 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明文件
MvtAssign It - Sublime Text 插件
Sublime Text 插件允许您将 Toolkit、Toolbelt 和 Sebenza Tools 中的变量分配转换为 Miva 的默认 mvt:assign。
例如:
这是
<mvt:item name="toolkit" param="sassign|foo|bar" />
<mvt:item name="toolkit" param="vassign|foo|l.all_settings:bar" />
<mvt:item name="toolkit" param="mvassign|foo|'bar' $ '!'" />
<mvt:item name="ry_toolbelt" param="assign|g.foo|toupper('bar')" />
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|foo|'bar'" />
变成了
<mvt:assign name="g.foo" value="'bar'" />
<mvt:assign name="g.foo" value="l.settings:bar" />
<mvt:assign name="g.foo" value="'bar' $ '!'" />
<mvt:assign name="g.foo" value="toupper('bar')" />
<mvt:assign name="g.foo" value="'bar'" />
功能
- 使用键盘快捷键:
Ctrl
+M
(或者Ctrl
+Shft
+P
调出命令面板并选择“MvtAssign It”选项) - 自动将
l.all_settings
变量引用转换为l.settings
- 一次性转换多个项目
- 与 Sublime Text 2 和 Sublime Text 3 兼容
- 在以下环境中运行
- Toolkit
- Sassign
<mvt:item name="toolkit" param="sassign|foo|bar" />
- vassign
<mvt:item name="toolkit" param="vassign|foo|l.all_settings:bar" />
- mvassign
<mvt:item name="toolkit" param="mvassign|foo|'bar' $ '!'" />
- Sassign
- Toolbelt
- assign
<mvt:item name="ry_toolbelt" param="assign|g.foo|'bar'" />
- assign
- Sebenza Tools
- var
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|foo|'bar'" />
- var
- Toolkit
安装说明
通过 Package Control
Ctrl
+Shft
+P
打开命令面板- 选择“包控制:安装包”选项
- 搜索并选择“MvtAssign It”包
通过 GitHub
- 将该Repo克隆或解压到您的 Sublime Text 包目录中:
C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages
。 - 现在您应该有一个新的目录:
C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages\MvtAssignIt
使用说明
- 选择工具包项
- 使用键盘快捷键
Crtl
+M
(或者Ctrl
+Shft
+P
调出命令面板并选择“MvtAssign It”选项) - 瞧,您的项目已被转换!
为什么这很重要?
简单地说,mvt:assign
是 更快。
使用 /benchmark/benchmark.mvt
代码,我测试了迭代 N 次数时的 mvt:while
循环所需的时间。在记录的最大数值(10,000)下,mvt:assign
比Toolbelt & Sebenza Tools 的 assign 快约 20 秒,比 Toolkit 的 mvassign 快约 25 秒!
迭代 | 功能: assign | Toolbelt | Sebenza Tools | Toolkit |
---|---|---|---|---|
1 | 0.000171秒。 | 0.000361秒。 | 0.000945秒。 | 0.000574秒。 |
10 | 0.000164秒。 | 0.001613秒。 | 0.002193秒。 | 0.001843秒。 |
100 | 0.000309秒。 | 0.018862秒。 | 0.027008秒。 | 0.022553秒。 |
1,000 | 0.001952秒。 | 0.135798秒。 | 0.166441秒。 | 0.184801秒。 |
10,000 | 0.021111秒。 | 1.313019秒。 | 1.656581秒。 | 1.675808秒。 |
100,000 | 0.232023秒。 | 20.041977秒。 | 21.763862秒。 | 25.186679秒。 |
1,000,000 | 1.956414秒。 | 3000*秒。 | 3000*秒。 | 3000*秒。 |
达到* 5分钟超时。