葡萄牙语Cucumber片段和突出显示
cucumber-snippets-highlight-portugues
详细信息
安装
- 总数 6K
- Win 1K
- Mac 4K
- Linux 455
8月6日 | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | 8月2日 | 8月1日 | 7月31日 | 7月30日 | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月16日 | 7月15日 | 7月14日 | 7月13日 | 7月12日 | 7月11日 | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 | 7月6日 | 7月5日 | 7月4日 | 7月3日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 | 6月29日 | 6月28日 | 6月27日 | 6月26日 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
自述文件
Sublime Text的葡萄牙语Cucumber片段和突出显示
片段
场景
#language: pt
#encoding: utf-8
Funcionalidade: xxxxx.
Cenário: xxxxx.
Dado xxxxx.
Quando xxxxx.
E xxxxx.
Então deve xxxxx.
架构
#language: pt
#encoding: utf-8
Funcionalidade: xxxxx.
Esquema do Cenário: xxxxx.
Dado xxxxx.
Quando xxxxx.
E xxxxx.
Então deve xxxxx.
Exemplos:
| cenario | coluna1 | coluna2 | resultado | motivo |
| 1 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 2 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 3 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
突出显示
关键字
* Funcionalidade
* Esquema do Cenário
* Cenário
* Dado
* Quando
* Então
* E
* Ou
* Mas
* Exemplos