Bootstrap 4 简码
🔴 Sublime Text 2&3 的 Bootstrap 4 简码
详情
安装
- 总计 223K
- Win 182K
- Mac 19K
- Linux 21K
8月6日 | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | 8月2日 | 8月1日 | 7月31日 | 7月30日 | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月17日 | 7月16日 | 7月15日 | 7月14日 | 7月13日 | 7月12日 | 7月11日 | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 | 7月6日 | 7月5日 | 7月4日 | 7月3日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 | 6月29日 | 6月28日 | 6月27日 | 6月26日 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Mac | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linux | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
读取我
Bootstrap 4 - Sublime 插件 :red_circle
一个包含 Bootstrap 4 简码的 Sublime 插件
安装
此插件有三种安装方法。
通过“软件包控制:安装包”菜单搜索“Bootstrap 4 简码”。注意:如果您没有安装 Sublime Package Control,您可以在此处了解如何安装:https://sublime.wbond.net/installation
将仓库克隆到您的 Sublime Text 2/3 软件包目录中。
git clone https://github.com/alexanderankin/sublime-bootstrap4.git
下载 .zip 文件,并将其解压到您的 Sublime Text 2/3 软件包目录中。注意:您可以通过转到首选项 > 浏览软件包来找到您的 Sublime Text 2/3 软件包目录。
使用方法
在 HTML 文件中开始键入 b4
,自动完成窗口将打开。它执行模糊匹配。因此,您可以键入 b4danger
来找到 b4:alert:danger
简码。
确保您已在您的 Preferences.sublime-settings 中启用了“b4”
"auto_complete_triggers": [{"selector": "text.html", "characters": "b4"}]
主要特性
- 支持自动完成 JavaScript、CSS 和 HTML 中的所有辅助类
- 支持所有组件的简码。
- 支持模板的简码。
- 支持布局的简码。
- 支持内容的简码。
菜单
简码
入门
导入
简码 | 描述 |
---|---|
b4:cdn | 使用 CDN 生成 CSS & JS 调用 |
b4:cdn_css | 使用 CDN 生成 CSS 调用 |
b4:cdn_js | 使用 CDN 生成 JS 调用 |
b4:local_css | 使用本地文件生成 CSS 调用 |
b4:local_js | 使用本地文件生成 JS 调用 |
模板
简码 | 描述 |
---|---|
b4:template:html5 | 生成基本的HTML5模板 |
b4:template:starter | 生成起始模板 |
b4:template:blog | 生成博客模板 |
b4:template:dashboard | 生成仪表板模板 |
b4:template:sign_in | 生成登录模板 |
b4:template:jumbotron | 生成大型展示容器模板 |
b4:template:album | 生成相册模板 |
b4:template:carousel | 生成轮播图模板 |
b4:template:grids | 生成网格模板 |
b4:template:cover | 生成封面模板 |
b4:template:narrow_jumbotron | 生成窄型大型展示容器模板 |
b4:template:navbars | 生成导航栏模板 |
b4:template:offcanvas | 生成悬浮框模板 |
b4:template:navbar_top_fixed | 生成固定顶部导航栏模板 |
b4:template:navbar_top | 生成顶部导航栏模板 |
b4:template:justified_nav | 生成对齐导航模板 |
b4:template:sticky_footer | 生成粘性页脚模板 |
b4:template:sticky_footer+navbar | 生成带有导航栏的粘性页脚模板 |
布局
网格
简码 | 描述 |
---|---|
b4:grid | 生成网格 |
b4:container | 生成容器 |
b4:container-fluid | 生成流动容器 |
b4:row | 生成行 |
b4:col | 生成列 |
b4:column | 生成带选项的列 |
b4:col-sm | 生成小列 |
b4:col-md | 生成中列 |
b4:col-lg | 生成大列 |
b4:col-xl | 生成超大列 |
b4:col:flex | 生成弹性盒子列 |
媒体
简码 | 描述 |
---|---|
b4:media | 生成媒体 |
b4:media:right | 生成右侧媒体 |
b4:media:center | 生成居中媒体 |
b4:media:bottom | 生成底部媒体 |
b4:media:list | 生成媒体列表 |
布局用到的实用工具
简码 | 描述 |
---|---|
b4:visible | 生成可见或不可见的代码片段 |
b4:spacing | 生成间距选项代码片段 |
b4:spacing:centered | 生成居中间距代码片段 |
内容
排版
简码 | 描述 |
---|---|
b4:blockquote | 生成引用块 |
b4:description_list | 生成术语和描述列表 |
b4:display_heading | 生成显示标题 |
b4:lead | 生成段落引言 |
b4:list-inline | 生成内联元素列表 |
b4:list-unstyled | 生成无列表标记的项列表 |
b4:text-muted | 生成次要文本的省略元素 |
表格
简码 | 描述 |
---|---|
b4:table | 生成简单的表格标记 |
b4:table:bordered | 生成带有边框的表格 |
b4:table:head | 生成带有颜色的标题的表格 |
b4:table:hover | 生成具有悬停行为的表格 |
b4:table:responsive | 生成响应式表格 |
b4:table:small | 生成带缩略行的表格 |
b4:table:striped | 生成带有条纹的表格 |
图片
简码 | 描述 |
---|---|
b4:image-fluid | 生成响应式图片 |
b4:figure | 生成带有标题的图形 |
许可协议
Bootstrap 4 - Sublime 插件是开源软件,许可协议为 MIT 许可。